
LAST MATCH
4° gior. Serie C
S.EGIDIO - Ternana
5 1
Di Martino 2
Gorrasi
Olivieri
aut.
CLASSIFICA
Palermo | 9 |
Chieti | 9 |
Res Roma | 6 |
Monreale | 6 |
SANT'EGIDIO | 4 |
Formello | 4 |
Trani | 3 |
Lecce | 3 |
Pescara | 3 |
Crotone | 0 |
Ternana | 0 |
Benevento | RITIR. |
www.santegidiofemminile.it © 2021 - Onweb - 367290 visitatori Area riservata