CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C 2019/20
Calendario
06/10/2019 | 15:30 | Real Bellante | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 2 |
13/10/2019 | 15:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Free Girls | 1 - 1 |
20/10/2019 | 15:30 | Salento Women Soccer | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 3 |
27/10/2019 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Calcio Pomigliano | 1 - 1 |
03/11/2019 | 14:30 | Catania CF | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 1 |
10/11/2019 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Roma XIV | 2 - 2 |
17/11/2019 | 14:30 | Chieti | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 1 |
24/11/2019 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Ludos Palermo | 2 - 2 |
08/12/2019 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Napoli Dream Team | 2 - 0 |
15/12/2019 | 14:30 | Apulia Trani | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 0 |
22/12/2019 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Aprilia Rancing | 1 - 1 |
05/01/2020 | 14:30 | Catanzaro | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 3 |
12/01/2020 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Pescara | 4 - 1 |
19/01/2020 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Real Bellante | 4 - 0 |
26/01/2020 | 14:30 | Free Girls | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 1 |
09/02/2020 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Salento Women | 0 - 1 |
16/02/2020 | 14:30 | Calcio Pomigliano | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 4 - 0 |
01/03/2020 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Catania CF | 3 - 1 |
08/03/2020 | 14:30 | Roma XIV | SANT'EGIDIO FEMMINILE | |
15/03/2020 | 14:30 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Chieti | |
22/03/2020 | 14:30 | Ludos Palermo | SANT'EGIDIO FEMMINILE | |
29/03/2020 | 15:00 | Napoli Dream Team | SANT'EGIDIO FEMMINILE | |
05/04/2020 | 15:00 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Apulia Trani | |
19/04/2020 | 15:00 | Aprilia Rancing | SANT'EGIDIO FEMMINILE | |
03/05/2020 | 15:00 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Catanzaro | |
10/05/2020 | 15:00 | Pescara | SANT'EGIDIO FEMMINILE |
Classifica 2019/20
Squadra | Punti | Gare | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
Pomigliano | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 75 | 12 | + 63 |
Palermo |
38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 58 | 17 | + 41 |
SANT'EGIDIO FEMM. |
33 |
18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | + 11 |
Aprilia | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 22 | + 10 |
Chieti | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 34 | + 11 |
Catania | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 32 | + 14 |
Lecce | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 31 | + 5 |
Pescara | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | - 1 |
Catanzaro |
21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 57 | - 36 |
Free Girls | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 17 | + 6 |
Trani | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 26 | - 16 |
Roma XIV | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 48 | - 35 |
Dream Team | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 47 | - 31 |
Real Bellante | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 53 | - 42 |