CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C 2020/21

 

 

CALENDARIO

 

 

11/10/20 15:30 Palermo SANT'EGIDIO FEMMINILE    3 - 2
18/10/20 15:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Chieti   0 - 1
25/10/20 14:30 Formello SANT'EGIDIO FEMMINILE    0 - 0
08/11/20  14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Ternana   5 - 1
24/01/21  14:30 Pescara SANT'EGIDIO FEMMINILE    2 - 0
31/01/21  14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  RIPOSO  
07/02/21  14:30 Lecce SANT'EGIDIO FEMMINILE    3 - 0
14/02/21  14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Monreale   2 - 3
21/02/21  14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Crotone   2 - 0
28/02/21 14:30 Trani SANT'EGIDIO FEMMINILE    0 - 0
07/03/21 14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Res Women   0 - 4
21/03/21 14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Palermo   1 - 5
28/03/21 14:30 Chieti SANT'EGIDIO FEMMINILE    4 - 1
11/04/21 14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Formello   0 - 0
18/04/21 14:30 Ternana SANT'EGIDIO FEMMINILE    0 - 0
02/05/21 14:30 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Pescara   2 - 0
09/05/21 15:00 RIPOSO SANT'EGIDIO FEMMINILE   
23/05/21 15:00 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Lecce   1 - 1
30/05/21 15:00 Monreale SANT'EGIDIO FEMMINILE    0 - 0
06/06/21 15:00 Crotone SANT'EGIDIO FEMMINILE    4 - 2
13/06/21  15:00 SANT'EGIDIO FEMMINILE  Trani   1 - 1
20/06/21 15:00 Res Women SANT'EGIDIO FEMMINILE    5 - 2

 

Classifica 2020/21

 

 

       Squadra  Punti  Gare Vinte Nulle Perse Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti
Palermo    52    20    17     1     2      66       24     + 42
Chieti    45    20    13     6     1      38       20     + 18
Res Roma    43    20    13     4     3      55       19     + 35
Lecce    33    20     9     6     5      35       19     + 16
Ternana    28    20     8     4     8      29       25     + 4

Trani

   24    20     7     6     7      22       24      - 2

Pescara

   21    20     5     6     9      23       29      - 6

Formello

   19    20     5     4    11      32       52     - 20

Monreale

   17    20     5     2    13      17       48     - 31

SANT'EGIDIO FEMM.

   16    20     3     7    10      21       37     - 16
Crotone     5    20     1     2    17      16       57     - 41
Benevento  RITIRATO