CAMPIONATO NAZIONALE FIGC
UNDER 15
Calendario
03/11/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Potenza | 2 - 0 |
10/11/2019 | Benevento | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 1 - 11 |
17/11/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Pomigliano | 3 - 0 |
24/11/2019 | Salernitana | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 1 |
01/12/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Napoli spa | 4 - 1 |
08/12/2019 | Casertana | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 3 - 15 |
15/12/2019 | Napoli Femminile | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 0 |
12/01/2020 | RIPOSO | ||
19/01/2020 | Arci Scampia | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 3 - 4 |
26/01/2020 | Potenza | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 6 |
02/02/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Benvento | 3 - 0 |
09/02/2020 | Pomigliano | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 4 |
16/02/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Salernitana | 1 - 0 |
23/02/2020 | Napoli spa | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 3 - 0 |
01/03/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Casertana | 10 - 1 |
08/03/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Napoli Femminile | |
15/03/2020 | RIPOSO | ||
22/03/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Arci Scampia |
Classifica
Squadra | Punti | Gare | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
Napoli Femminile | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 90 | 5 | + 85 |
Napoli Spa | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 101 | 13 | + 88 |
SANT'EGIDIO F. | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 16 | + 48 |
Salernitana | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 34 | - 2 |
Arci Scampia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 31 | + 22 |
Benevento | 9 | 12 | 3 | 0 |
9 |
22 | 72 | - 50 |
Potenza * | 7 | 12 | 2 | 2 |
8 |
19 | 46 | - 27 |
Pomigliano | 5 | 12 | 1 | 2 |
9 |
20 | 52 | - 32 |
Casertana | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18 | 141 | - 123 |
* 1 punto di penalizzazione