CAMPIONATO NAZIONALE FIGC
UNDER 17
Calendario
03/11/2019 | Salernitana 1919 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 2 - 3 |
10/11/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Benevento calcio | 11 - 1 |
17/11/2019 | Pomigliano | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 3 - 1 |
24/11/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Crotone | 1 - 1 |
01/12/2019 | Cosenza | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 3 |
08/12/2019 | Napoli Spa | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 3 - 1 |
15/12/2019 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Trapani | 4 - 1 |
19/01/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Salernitana 1919 | 3 - 1 |
26/01/2020 | Benvento calcio | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 0 - 15 |
02/02/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Pomigliano | 1 - 2 |
09/02/2020 | Crotone | SANT'EGIDIO FEMMINILE | 1 - 4 |
16/02/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Cosenza | 6 - 1 |
23/02/2020 | SANT'EGIDIO FEMMINILE | Napoli Spa | 2 - 5 |
01/03/2020 | Trapani | SANT'EGIDIO FEMMINILE |
Classifica
Squadra | Punti | Gare | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
Napoli Spa | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 103 | 14 | + 89 |
Pomigliano | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 91 | 23 | + 68 |
SANT'EGIDIO F. | 25 | 13 | 7 | 1 | 4 | 55 | 21 | + 34 |
Cosenza | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 57 | - 20 |
Salernitana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 25 | + 4 |
Crotone | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 39 | - 13 |
Benevento | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 91 | - 82 |
Trapani | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 86 | - 80 |